Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Ro)
13.2.2021 06:03 -3.3
12.2.2021 00:48 -3.1
11.2.2021 23:42 -3.1
7.1.2019 07:25 -1.7
5.2.2023 21:08 -1.6
17.1.2021 16:17 -1.5
17.2.2025 05:49 -1.2
6.2.2023 02:24 -1.1
16.2.2025 05:09 -1.1
23.2.2019 02:56 -0.7
18.1.2021 04:09 -0.7
10.3.2022 23:28 -0.7
19.2.2025 03:17 -0.7
25.3.2020 00:55 -0.6
22.12.2021 16:11 -0.6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
12. 2. 2021 -2
11. 2. 2021 -0.2
17. 1. 2021 -0
13. 2. 2021 -0
17. 2. 2025 0.4
5. 2. 2023 0.5
7. 1. 2019 0.6
16. 1. 2021 0.8
16. 2. 2025 0.9
18. 2. 2025 0.9
11. 1. 2026 1
22. 12. 2021 1.1
18. 1. 2021 1.2
21. 12. 2021 1.3
8. 1. 2026 1.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Ro)
21.7.2022 17:35 24.7
6.8.2026 15:46 24.5
4.8.2026 15:20 24.4
28.6.2026 15:32 24.3
5.8.2026 16:06 24.2
3.7.2025 17:31 24.1
27.6.2026 17:09 24
29.6.2026 12:49 23.6
31.7.2026 16:36 23.6
10.7.2024 15:53 23.5
14.8.2024 15:01 23.5
1.8.2026 15:05 23.5
29.6.2024 16:56 23.4
3.7.2022 17:51 23.3
3.8.2026 14:14 23.3

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Ro)
5. 8. 2026 19.9
4. 8. 2026 19.9
1. 7. 2019 19.5
28. 6. 2026 19.5
6. 8. 2026 19.3
24. 6. 2021 19.2
1. 7. 2022 19
30. 6. 2022 18.9
1. 8. 2026 18.8
30. 6. 2026 18.8
29. 6. 2026 18.8
8. 7. 2021 18.6
21. 7. 2022 18.6
3. 7. 2025 18.5
3. 8. 2026 18.5