Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°N)
13.2.2021 06:03 -6.8
12.2.2021 00:48 -6.7
11.2.2021 23:42 -6.6
7.1.2019 07:25 -5.8
5.2.2023 21:08 -5.7
17.1.2021 16:17 -5.6
17.2.2025 05:49 -5.4
16.2.2025 05:09 -5.4
6.2.2023 02:24 -5.4
18.1.2021 04:09 -5.1
10.3.2022 23:28 -5.1
23.2.2019 02:56 -5.1
19.2.2025 03:17 -5.1
22.12.2021 16:11 -5.1
25.3.2020 00:55 -5.1

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
12. 2. 2021 -6
11. 2. 2021 -4.9
17. 1. 2021 -4.7
13. 2. 2021 -4.7
17. 2. 2025 -4.5
5. 2. 2023 -4.4
7. 1. 2019 -4.3
16. 1. 2021 -4.2
16. 2. 2025 -4.2
18. 2. 2025 -4.1
11. 1. 2026 -4.1
22. 12. 2021 -4
18. 1. 2021 -4
21. 12. 2021 -3.9
8. 1. 2026 -3.9
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°N)
21.7.2022 17:35 10.8
3.7.2025 17:31 10.4
10.7.2024 15:53 10
14.8.2024 15:01 10
29.6.2024 16:56 10
3.7.2022 17:51 9.9
2.7.2025 16:55 9.9
25.8.2024 15:27 9.9
20.7.2022 17:45 9.8
30.6.2022 18:01 9.8
15.8.2023 16:49 9.7
16.7.2023 16:11 9.7
24.8.2024 16:08 9.7
24.6.2021 16:37 9.7
5.8.2022 17:34 9.7

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
1. 7. 2019 7.5
24. 6. 2021 7.3
1. 7. 2022 7.2
30. 6. 2022 7.2
8. 7. 2021 7
21. 7. 2022 7
3. 7. 2025 6.9
15. 6. 2019 6.9
13. 7. 2024 6.9
14. 7. 2021 6.9
10. 7. 2024 6.8
21. 6. 2024 6.8
26. 6. 2019 6.8
13. 6. 2019 6.7
16. 7. 2023 6.7