Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
13.2.2021 06:03 454.6
12.2.2021 00:48 455.3
11.2.2021 23:42 455.5
7.1.2019 07:25 460
5.2.2023 21:08 460.5
17.1.2021 16:17 460.9
17.2.2025 05:49 462
6.2.2023 02:24 462.2
16.2.2025 05:09 462.2
23.2.2019 02:56 463.6
18.1.2021 04:09 463.6
10.3.2022 23:28 463.6
19.2.2025 03:17 463.6
25.3.2020 00:55 463.8
22.12.2021 16:11 463.8

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
12. 2. 2021 459.2
11. 2. 2021 465.1
17. 1. 2021 465.8
13. 2. 2021 465.9
17. 2. 2025 467.2
5. 2. 2023 467.6
7. 1. 2019 468.1
16. 1. 2021 468.8
16. 2. 2025 468.9
18. 2. 2025 469.2
11. 1. 2026 469.5
22. 12. 2021 469.8
18. 1. 2021 470.1
21. 12. 2021 470.4
8. 1. 2026 470.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
21.7.2022 17:35 550.7
6.8.2026 15:46 549.8
4.8.2026 15:20 549.6
28.6.2026 15:32 549.3
5.8.2026 16:06 548.9
3.7.2025 17:31 548.6
27.6.2026 17:09 548.4
29.6.2026 12:49 546.8
31.7.2026 16:36 546.8
10.7.2024 15:53 546.4
14.8.2024 15:01 546.4
1.8.2026 15:05 546.4
29.6.2024 16:56 546.2
3.7.2022 17:51 545.9
3.8.2026 14:14 545.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
5. 8. 2026 534.1
4. 8. 2026 534
1. 7. 2019 532.8
28. 6. 2026 532.7
6. 8. 2026 532.2
24. 6. 2021 531.7
1. 7. 2022 531.2
30. 6. 2022 530.8
1. 8. 2026 530.5
30. 6. 2026 530.3
29. 6. 2026 530.3
8. 7. 2021 529.9
21. 7. 2022 529.7
3. 7. 2025 529.4
3. 8. 2026 529.3