Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
13.2.2021 06:03 180.9
12.2.2021 00:48 180.3
11.2.2021 23:42 180.1
7.1.2019 07:25 176.4
5.2.2023 21:08 176
17.1.2021 16:17 175.6
17.2.2025 05:49 174.8
6.2.2023 02:24 174.6
16.2.2025 05:09 174.6
23.2.2019 02:56 173.4
18.1.2021 04:09 173.4
10.3.2022 23:28 173.4
19.2.2025 03:17 173.4
25.3.2020 00:55 173.3
22.12.2021 16:11 173.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
12. 2. 2021 177.1
11. 2. 2021 172.1
17. 1. 2021 171.5
13. 2. 2021 171.4
17. 2. 2025 170.4
5. 2. 2023 170.1
7. 1. 2019 169.6
16. 1. 2021 169
16. 2. 2025 168.9
18. 2. 2025 168.7
11. 1. 2026 168.5
22. 12. 2021 168.2
18. 1. 2021 168
21. 12. 2021 167.8
8. 1. 2026 167.7
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
21.7.2022 17:35 100.8
6.8.2026 15:46 101.6
4.8.2026 15:20 101.7
28.6.2026 15:32 102
5.8.2026 16:06 102.3
3.7.2025 17:31 102.6
27.6.2026 17:09 102.8
29.6.2026 12:49 104.1
31.7.2026 16:36 104.1
10.7.2024 15:53 104.4
14.8.2024 15:01 104.4
1.8.2026 15:05 104.4
29.6.2024 16:56 104.6
3.7.2022 17:51 104.9
3.8.2026 14:14 105

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
5. 8. 2026 114.6
4. 8. 2026 114.7
1. 7. 2019 115.7
28. 6. 2026 115.8
6. 8. 2026 116.3
24. 6. 2021 116.7
1. 7. 2022 117.1
30. 6. 2022 117.4
1. 8. 2026 117.7
30. 6. 2026 117.8
29. 6. 2026 117.8
8. 7. 2021 118.2
21. 7. 2022 118.3
3. 7. 2025 118.6
3. 8. 2026 118.6