Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°C)
13.2.2021 06:03 -20.6
12.2.2021 00:48 -20.2
11.2.2021 23:42 -20.1
7.1.2019 07:25 -17.6
5.2.2023 21:08 -17.3
17.1.2021 16:17 -17.1
17.2.2025 05:49 -16.5
6.2.2023 02:24 -16.4
16.2.2025 05:09 -16.4
23.2.2019 02:56 -15.6
18.1.2021 04:09 -15.6
10.3.2022 23:28 -15.6
19.2.2025 03:17 -15.6
25.3.2020 00:55 -15.5
22.12.2021 16:11 -15.5

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
12. 2. 2021 -18.0558
11. 2. 2021 -14.7523
17. 1. 2021 -14.3562
13. 2. 2021 -14.2936
17. 2. 2025 -13.6139
5. 2. 2023 -13.3826
7. 1. 2019 -13.0993
16. 1. 2021 -12.6996
16. 2. 2025 -12.6247
18. 2. 2025 -12.4883
11. 1. 2026 -12.3283
22. 12. 2021 -12.1633
18. 1. 2021 -11.994
21. 12. 2021 -11.8433
8. 1. 2026 -11.8208
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°C)
21.7.2022 17:35 32.8
6.8.2026 15:46 32.3
4.8.2026 15:20 32.2
28.6.2026 15:32 32
5.8.2026 16:06 31.8
3.7.2025 17:31 31.6
27.6.2026 17:09 31.5
29.6.2026 12:49 30.6
31.7.2026 16:36 30.6
10.7.2024 15:53 30.4
14.8.2024 15:01 30.4
1.8.2026 15:05 30.4
29.6.2024 16:56 30.3
3.7.2022 17:51 30.1
3.8.2026 14:14 30

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
5. 8. 2026 23.5737
4. 8. 2026 23.5265
1. 7. 2019 22.8664
28. 6. 2026 22.7936
6. 8. 2026 22.4968
24. 6. 2021 22.2212
1. 7. 2022 21.965
30. 6. 2022 21.7528
1. 8. 2026 21.5527
30. 6. 2026 21.4756
29. 6. 2026 21.4435
8. 7. 2021 21.2265
21. 7. 2022 21.1314
3. 7. 2025 20.9601
3. 8. 2026 20.9124