| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 10. 2026 | 12.1 °Ro | |
| 1. 10. 2026 | 12.1 °Ro | |
| 30. 9. 2026 | 12.4 °Ro | |
| 29. 9. 2026 | 12 °Ro | |
| 28. 9. 2026 | 11.5 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Teplomer hore (VS SLD) |
| Liczba pomiarów: | 824 447 |
| Mierzona od: | 28.3.2018 14:11 |
| Wysoka temperatura: | 24.7 °Ro - 21.7.2022 17:35 |
| Niska temperatura: | -3.3 °Ro - 13.2.2021 06:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.1 °Ro | Średnia: 12.7 °Ro | Max.: 17.6 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.