| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 10. 2026 | 508.8 °R | |
| 1. 10. 2026 | 511.1 °R | |
| 30. 9. 2026 | 510.2 °R | |
| 29. 9. 2026 | 506.3 °R | |
| 28. 9. 2026 | 507.2 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Teplomer hore (VS SLD) |
| Liczba pomiarów: | 824 436 |
| Mierzona od: | 28.3.2018 14:11 |
| Wysoka temperatura: | 550.7 °R - 21.7.2022 17:35 |
| Niska temperatura: | 454.6 °R - 13.2.2021 06:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 500.7 °R | Średnia: 509.7 °R | Max.: 526.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.