| Dříve touto dobou | ||
| 2. 10. 2026 | 508.4 °R | |
| 1. 10. 2026 | 510.6 °R | |
| 30. 9. 2026 | 509 °R | |
| 29. 9. 2026 | 507.9 °R | |
| 28. 9. 2026 | 507.2 °R | |
| Statistika | |
| Umístění: | Teplomer hore (VS SLD) |
| Počet měření: | 824 437 |
| Měřeno od: | 28.3.2018 14:11 |
| Nejvyšší teplota: | 550.7 °R - 21.7.2022 17:35 |
| Nejnižší teplota: | 454.6 °R - 13.2.2021 06:03 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 500.7 °R | Průměr: 509.7 °R | Max.: 526.4 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.